elektronik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| elektronik [2025/06/19 08:18] – [Linksammlung] egmonts | elektronik [2025/07/01 22:44] (aktuell) – [Tibber Sensor] egmonts | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| * magnetisch mit Schwanhals und Testpin Nadeln: https:// | * magnetisch mit Schwanhals und Testpin Nadeln: https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Tibber Sensor ===== | ||
| + | |||
| + | Bei mir ist sehr oft die Verbindung zwischen optischen Ausgang und Tibber Sensor gestört, ich will also einen optokoppler direkt als Übertragungsglied einbauen. | ||
| + | |||
| + | Gewählt wird ein EL817 DIP4 Optokoppler aus einen defekten AC/DC Netzteil. Datenblatt: https:// | ||
| + | |||
| + | Pinbelegung: | ||
| + | - 1 TX Anode | ||
| + | - 2 TX Kathode | ||
| + | - 3 RX Emitter | ||
| + | - 4 RX Kollektor | ||
| + | |||
| + | If = 5mA --> 5V - Vf=1,2V = 3,8 V, R=U/ | ||
| + | |||
| + | mit dem Optokoppler hat es nicht funktioniert. Mit dem Oszi gemessen, sind die Flanken beim Start von einem Lichtimpuls steil, aber nach dem Ausschalten sehr langsam, tau ca 100us bei 100us Impulslänge --> zu langsam! | ||
| + | |||
| + | Nach einigen Tagen den direkten TTL Pegel über 22kOhm angelegt (polarität beachten!) --> für den ersten Moment erfolgreich! | ||
| ===== Widerstände ===== | ===== Widerstände ===== | ||
elektronik.1750313925.txt.gz · Zuletzt geändert: von egmonts
