heizung:energie:warmwasser_waschmaschine
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| heizung:energie:warmwasser_waschmaschine [2015/03/08 15:12] – [Vorraussetzung schaffen] egmonts | heizung:energie:warmwasser_waschmaschine [2024/12/25 13:51] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Später könnte eine elektronische Einstellung ergänzt werden. Ich kann mir vorstellen mit einem Servo zum Spülen kaltes Wasser einzulassen und nur bei Bedarf Warmwasser zur Maschine zu leiten. | Später könnte eine elektronische Einstellung ergänzt werden. Ich kann mir vorstellen mit einem Servo zum Spülen kaltes Wasser einzulassen und nur bei Bedarf Warmwasser zur Maschine zu leiten. | ||
| + | |||
| + | Zeitbedarf: | ||
| + | * Grübeln und überlegen >5h | ||
| + | * Baumarkt: >2 | ||
| + | * Umsetzung: 3h | ||
| + | |||
| + | Kostenübersicht | ||
| + | * Thermostatmischer (vorhanden 50 EUR?) | ||
| + | * Wasserstop 8,99 EUR | ||
| + | * 2x Übergansstück 6,98 EUR | ||
| + | * 2x Flexschlauch 19,98 EUR | ||
| + | * 1x Übergangsstück 3,49 EUR | ||
| + | * 2x Reduziernippel 5,38 EUR | ||
| + | * ** Summe 44,82 (+50) EUR** | ||
| ===== Prognose bzw. Beurteilung der Einsparmöglichkeit ===== | ===== Prognose bzw. Beurteilung der Einsparmöglichkeit ===== | ||
| Zeile 87: | Zeile 101: | ||
| * Bauen 3h | * Bauen 3h | ||
| * Aufräumen 1h | * Aufräumen 1h | ||
| + | * Dokumentieren >1h | ||
| * **Summe: 10h theoretisch + 5h praktisch** | * **Summe: 10h theoretisch + 5h praktisch** | ||
| Finanziell: | Finanziell: | ||
| - | * Wandscheibe (vorhanden), 2,89 EUR | + | * Wandscheibe (vorhanden 2,89 EUR) |
| - | * 2,5 12er Cu-Rohr ummantelt, | + | * 2,5 12er Cu-Rohr ummantelt, |
| - | * Fittinge | + | * Fittinge, Wandschellen, |
| - | * Wandschellen, | + | * Wasserhahn (vorhanden 19,95 EUR) |
| * Werkzeug: Rohrschneider, | * Werkzeug: Rohrschneider, | ||
| - | * **Summe = ** | + | * **Summe = 60 EUR ** |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 135: | Zeile 150: | ||
| Jetzt kann die Waschmaschine angeschlossen werden. | Jetzt kann die Waschmaschine angeschlossen werden. | ||
| + | ===== Messung mit Warmwasseranschluss ===== | ||
| + | Nach ca. zwei Monaten Erfassung der Energiverbräuche kann eine Auswertung erfolgen. Im untenstehenden Diagramm sind die Energieverbräuche mit Kaltwasser, die einfache Maschine mit Warmwasserversorgung und die Waschmaschine mit Kalt- und Warmwasseranschluß zu sehen. Fazit: die neue Maschine mit 8kg Fassungsvermögen benötigt die gleiche Energiemenge wie die 5kg Maschine mit warmen Wasser. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Hier die gekürzte Satistik: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | turen zahl pro Waschgang pro Jahr m. Kaltwasser pro Jahr KW | ||
| + | 30 2 0, | ||
| + | 40 29 0, | ||
| + | 60 11 1, | ||
| + | 95 3 2, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Strompreis Summe 174, | ||
| + | 0, | ||
| + | EUR/ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | Was sagt uns die Tabelle? Im Jahr gibt es 25 EUR Kostenersparnis... | ||
heizung/energie/warmwasser_waschmaschine.1425823928.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
